






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | GRB - 065 | 9047 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | GRB - 064 | 6609 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 063 | 7580 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | GRB - 062 | 8759 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | GRB - 061 | 9438 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRB - 060 | 5529 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRB - 059 | 9887 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | GRB - 058 | 4870 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRB - 057 | 2405 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRB - 056 | 8201 |
