
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | GRB - 124 | 6010 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | GRB - 123 | 6806 |
| 3 | 25 Aug 2026 | Selasa | GRB - 122 | 8401 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | GRB - 121 | 2529 |
| 5 | 23 Aug 2026 | Minggu | GRB - 120 | 0470 |
| 6 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRB - 119 | 7578 |
| 7 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRB - 118 | 5790 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRB - 117 | 0378 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRB - 116 | 6891 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRB - 115 | 3908 |
